RESUMO DESEMBOLSO FINANCEIRO OUT/2019 | ||
---|---|---|
VALOR REPASSADO | DETALHAMENTO DA DESPESA | CUSTO |
R$ 540.000,00 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 116.909,04 |
ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO | R$ 17.541,25 | |
ESTAGIÁRIOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS | R$ 6.500,00 | |
SUPORTE ÀS PROGRAMAÇÕES CULTURAIS | R$ 7.227,00 | |
PROJETO DE RADIODIFUSÃO | R$ 53.168,00 | |
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUSICAL | R$ 26.000,00 | |
BANDA DE MÚSICA DE SOBRAL | R$ 25.950,00 | |
TOTAL DESPESA | R$ 253.295,29 |
RESUMO DESEMBOLSO FINANCEIRO NOV/2020 | ||
---|---|---|
VALOR REPASSADO | DETALHAMENTO DA DESPESA | CUSTO |
R$ 180.864,92 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 81.736,63 |
ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO | R$ 23.458,29 | |
SUPORTE ÀS PROGRAMAÇÕES CULTURAIS | R$ 5.400,00 | |
PROJETO DE RADIODIFUSÃO | R$ 42.100,00 | |
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUSICAL | R$ 27.500,00 | |
BANDA DE MÚSICA DE SOBRAL | R$ 27.000,00 | |
TOTAL DESPESA | R$ 207.194,92 |
RESUMO DESEMBOLSO FINANCEIRO DEZ/2020 | ||
---|---|---|
VALOR REPASSADO | DETALHAMENTO DA DESPESA | CUSTO |
R$ 174.997,91 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 58.139,23 |
ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO | R$ 7.115,40 | |
SUPORTE ÀS PROGRAMAÇÕES CULTURAIS | R$ 7.800,00 | |
SUPORTE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | R$ 1.980,00 | |
PROJETO DE RADIODIFUSÃO | R$ 41.400,00 | |
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUSICAL | R$ 27.500,00 | |
BANDA DE MÚSICA DE SOBRAL | R$ 27.000,00 | |
TOTAL DESPESA | R$ 170.934,63 |
OUTUBRO.2019 – PAGAMENTOS DETALHADOS | |
---|---|
Descrição | Vr. Aplicado |
Realizar o pagamento da Folha de Pessoal | R$ 116.909,04 |
Efetivar a contratação de serviços especializados e de consultoria técnica | R$ 1.100,00 |
Serviços de contabilidade | R$ 1.330,16 |
Serviço de Telefonia Móvel e Fixo/ Internet | R$ 1.410,04 |
Locação de Carro | R$ 2.100,00 |
Combustível para o carro do Instituto ECOA | R$ 1.628,50 |
Serviços e materiais de manutenção | R$ 2.718,77 |
Realizar compra de materiais de consumo | R$ 1.696,50 |
Despesas administrativas diversas | R$ 627,06 |
Serviço Técnico de Empresa de Vigilância e Portaria | R$ 3.930,22 |
Despesas diversas (fundo fixo / suprimento de caixa) | R$ 1.000,00 |
Estagiáros | R$ 5.000,00 |
Serviço técnico de mediação cultural | R$ 1.500,00 |
Serviço de Designer Gráfico | R$ 2.500,00 |
Serviço Assistente de Mídias | R$ 4.400,00 |
Passagens Terrestres | R$ 327,00 |
Serviço Radiodifusão Rádio ECOA | R$ 37.500,00 |
Serviço de Streaming Rádio Web | R$ 1.200,00 |
Serviços Técnicos Rádio ECOA | R$ 12.668,00 |
Assistente de mídia | R$ 1.800,00 |
Serviço de facilitador | R$ 24.000,00 |
Serviço de Regência do Coral | R$ 2.000,00 |
Músico | R$ 19.950,00 |
Serviço de Regência da Banda Maestro JP | R$ 3.800,00 |
Serviço de Auxiliar de Regente | R$ 2.200,00 |
TOTAL MÊS | R$ 253.295,29 |
NOVEMBRO.2019 – PAGAMENTOS DETALHADOS | |
---|---|
Descrição | Vr. Aplicado |
Realizar o pagamento da Folha de Pessoal | R$ 129.150,12 |
Efetivar a contratação de serviços especializados e de consultoria técnica | R$ 1.900,00 |
Efetivar a contratação de serviços de assessoria jurídica | R$ 12.000,00 |
Serviços de contabilidade | R$ 1.320,00 |
Serviço de Telefonia Móvel e Fixo/ Internet | R$ 1.385,02 |
Locação de Carro | R$ 2.100,00 |
Combustível para o carro do Instituto ECOA | R$ 4.124,91 |
Realizar compra de materiais de consumo | R$ 1.364,50 |
Despesas administrativas diversas | R$ 468,50 |
Serviço Técnico de Empresa de Vigilância e Portaria | R$ 3.730,22 |
Despesas diversas (fundo fixo / suprimento de caixa) | R$ 500,00 |
Estagiáros | R$ 5.000,00 |
Serviço técnico de mediação cultural | R$ 1.500,00 |
Serviço de Designer Gráfico | R$ 2.500,00 |
Serviço Assistente de Mídias | R$ 2.200,00 |
Passagens Terrestres | R$ 741,03 |
Serviço Radiodifusão Rádio ECOA | R$ 37.500,00 |
Serviço de Streaming Rádio Web | R$ 1.200,00 |
Serviços Técnicos Rádio ECOA | R$ 12.668,00 |
Assistente de mídia | R$ 1.800,00 |
Serviço de facilitador | R$ 43.500,00 |
Serviço de Regência do Coral | R$ 4.000,00 |
Músico | R$ 36.750,00 |
Serviço de Regência da Banda Maestro JP | R$ 7.600,00 |
Serviço de Auxiliar de Regente | R$ 2.200,00 |
TOTAL MÊS | R$ 317.202,30 |
DEZEMBRO.2019 – PAGAMENTOS DETALHADOS | |
---|---|
Descrição | Vr. Aplicado |
Realizar o pagamento da Folha de Pessoal | R$ 204.598,57 |
Serviços de contabilidade | R$ 1.990,16 |
Fornecimento de água | R$ 445,55 |
Serviço de Telefonia Móvel e Fixo/ Internet | R$ 1.487,26 |
Locação de Carro | R$ 2.100,00 |
Realizar compra de materiais de consumo | R$ 3.802,65 |
Despesas administrativas diversas | R$ 514,00 |
Serviço Técnico de Empresa de Vigilância e Portaria | R$ 3.730,22 |
Despesas diversas (fundo fixo / suprimento de caixa) | R$ 1.000,00 |
Estagiáros | R$ 5.000,00 |
Serviço técnico de mediação cultural | R$ 1.500,00 |
Cachês artísticos programação permanente | R$ 10.950,00 |
Serviço de Designer Gráfico | R$ 2.500,00 |
Serviço Assistente de Mídias | R$ 2.200,00 |
Passagens Terrestres | R$ 92,45 |
Serviço de Alimentação | R$ 333,20 |
Frete | R$ 700,00 |
Hospedagens | R$ 720,00 |
Serviço Radiodifusão Rádio ECOA | R$ 37.500,00 |
Serviço de Streaming Rádio Web | R$ 1.200,00 |
Serviços Técnicos Rádio ECOA | R$ 12.668,00 |
Assistente de mídia | R$ 1.800,00 |
Serviço de facilitador | R$ 18.000,00 |
Serviço de Regência do Coral | R$ 2.000,00 |
Músico | R$ 17.850,00 |
Serviço de Regência da Banda Maestro JP | R$ 3.800,00 |
Serviço de Auxiliar de Regente | R$ 2.200,00 |
TOTAL MÊS | R$ 340.682,06 |