LEIS DAS OSCIPs E SEUS REGULAMENTOS
LEI N°9790, de 23 de Março de 1999.
L9790 (planalto.gov.br)
NOVO MARCO LEGAL DAS OSC – ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
LEI N°13.019 de 31 de Julho de 2014.
L13019 (planalto.gov.br)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA
DIREITO DE ASSOCIAÇÃO ( ART. 5°, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, da CF)
Direito de associação (art. 5º, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, da CF)
LEI DOS REGISTROS PÚBLICOS
LEI N°6015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973.
L6.015compilada (planalto.gov.br)
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS
ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS – CÓDIGO CIVIL (lefisc.com.br)
LEI DE QUALIFICAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
LEI N°9637, DE 15 DE MAIO DE 1998
L9637 (planalto.gov.br)
RELATÓRIO DE ATIVIDADES CG 002.2021 NOV-DEZ 2021
RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO-2022
RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO-2022
RELATÓRIO DE ATIVIDADES MARÇO-2022
RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL-2022
RELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO-2022
RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO-2022
RELATÓRIO DE ATIVIDADES JULHO-2022
RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGOSTO-2022
RELATÓRIO DE ATIVIDADES SETEMBRO-2022
RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO-2022
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEZEMBRO-2022 E JANEIRO-2023
RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO-2023
RELATÓRIO DE ATIVIDADES MARÇO-2023
RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL-2023
RELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO-2023
RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO-2023
RELATÓRIO DE ATIVIDADES JULHO-2023
RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGOSTO-2023
RELATÓRIO DE ATIVIDADES SETEMBRO-2023
RESUMO DESEMBOLSO FINANCEIRO JANEIRO/2024 | ||
---|---|---|
VALOR REPASSADO | DETALHAMENTO DA DESPESA | CUSTO |
R$ – | EDUCAÇÃO MUSICAL | R$ 151.078,83 |
BANDA MAESTRO JOSÉ PEDRO | R$ 55.304,44 | |
ATIVIDADES DE FOMENTO | R$ 33.440,48 | |
FOLHA PESSOAL | R$ 128.761,27 | |
CAPTAÇÃO DE RECURSOS | R$ 3.822,14 | |
TOTAL DESPESA | R$ 372.407,16 |
RESUMO DESEMBOLSO FINANCEIRO FEVEREIRO/2024 | ||
---|---|---|
VALOR REPASSADO | DETALHAMENTO DA DESPESA | CUSTO |
R$ 255.665,35 | EDUCAÇÃO MUSICAL | R$ 68.024,60 |
BANDA MAESTRO JOSÉ PEDRO | R$ 42,21 | |
ATIVIDADES DE FOMENTO | R$ 22.064,84 | |
FOLHA PESSOAL | R$ 130.351,98 | |
TOTAL DESPESA | R$ 220.483,63 |
RESUMO DESEMBOLSO FINANCEIRO MARÇO/2024 | ||
---|---|---|
VALOR REPASSADO | DETALHAMENTO DA DESPESA | CUSTO |
R$ 317.216,66 | EDUCAÇÃO MUSICAL | R$ 77.911,47 |
BANDA DE MUSICA | R$ 32.400,00 | |
CICLO CARNAVALESCO | R$ 26.261,00 | |
FOLHA PESSOAL | R$ 123.362,15 | |
TOTAL DESPESA | R$ 259.934,62 |
RESUMO DESEMBOLSO FINANCEIRO ABRIL/2024 | ||
---|---|---|
VALOR REPASSADO | DETALHAMENTO DA DESPESA | CUSTO |
R$ 317.216,66 | EDUCAÇÃO MUSICAL | R$ 81.067,00 |
BANDA DE MUSICA | R$ 32.400,00 | |
CICLO CARNAVALESCO | R$ 899,00 | |
FOLHA PESSOAL | R$ 86.930,32 | |
TOTAL DESPESA | R$ 201.296,32 |
RESUMO DESEMBOLSO FINANCEIRO MAIO/2024 | ||
---|---|---|
VALOR REPASSADO | DETALHAMENTO DA DESPESA | CUSTO |
R$ 255.716,66 | EDUCAÇÃO MUSICAL | R$ 76.047,14 |
BANDA DE MUSICA | R$ 32.400,00 | |
SÃO JOÃO | R$ 37.500,00 | |
FOLHA PESSOAL | R$ 116.256,37 | |
TOTAL DESPESA | R$ 262.203,51 |
RESUMO DESEMBOLSO FINANCEIRO JUNHO/2024 | ||
---|---|---|
VALOR REPASSADO | DETALHAMENTO DA DESPESA | CUSTO |
R$ 403.964,08 | EDUCAÇÃO MUSICAL | R$ 91.018,89 |
BANDA DE MUSICA | R$ 32.400,00 | |
CARNAVAL | R$ 14.360,00 | |
SÃO JOÃO | R$ 65.280,00 | |
251 ANOS DE SOBRAL | R$ 19.600,00 | |
FOLHA PESSOAL | R$ 106.317,87 | |
TOTAL DESPESA | R$ 328.976,76 |
RESUMO DESEMBOLSO FINANCEIRO JULHO/2024 | ||
---|---|---|
VALOR REPASSADO | DETALHAMENTO DA DESPESA | CUSTO |
R$ 403.964,06 | EDUCAÇÃO MUSICAL | R$ 61.133,98 |
BANDA DE MUSICA | R$ 31.000,00 | |
CARNAVAL | R$ 7.266,00 | |
SÃO JOÃO | R$ 57.897,00 | |
251 ANOS DE SOBRAL | R$ 86.781,69 | |
FOLHA PESSOAL | R$ 68.805,90 | |
TOTAL DESPESA | R$ 312.884,57 |
RESUMO DESEMBOLSO FINANCEIRO AGOSTO/2024 | ||
---|---|---|
VALOR REPASSADO | DETALHAMENTO DA DESPESA | CUSTO |
R$ 263.051,28 | EDUCAÇÃO MUSICAL | R$ 91.419,39 |
BANDA DE MUSICA | R$ 31.000,00 | |
CARNAVAL | R$ 5.883,61 | |
SÃO JOÃO | R$ 84.102,60 | |
251 ANOS DE SOBRAL | R$ 59.366,28 | |
FOLHA PESSOAL | R$ 142.914,80 | |
TOTAL DESPESA | R$ 414.686,68 |
RESUMO DESEMBOLSO FINANCEIRO SETEMBRO/2024 | ||
---|---|---|
VALOR REPASSADO | DETALHAMENTO DA DESPESA | CUSTO |
R$ 666.557,86 | EDUCAÇÃO MUSICAL | R$ 63.290,69 |
BANDA DE MUSICA | R$ 29.600,00 | |
CARNAVAL | R$ 196,39 | |
SÃO JOÃO | R$ 89.133,02 | |
251 ANOS DE SOBRAL | R$ 24.000,00 | |
FOLHA PESSOAL | R$ 64.885,97 | |
TOTAL DESPESA | R$ 271.106,07 |
JANEIRO 2024 – PAGAMENTOS DETALHADOS | |||
---|---|---|---|
Credor | CNPJ/CPF | Valor Líquido R$ | |
ANA JAKELINE DA SILVA | 46.745.984/0001-30 | R$ 2.000,00 | |
APARECIDA KATIA DE SOUSA FERREIRA | 44.613.225/0001-99 | R$ 2.000,00 | |
BERGSON SALES VASCONCELOS | 31.170.829/0001-66 | R$ 2.000,00 | |
BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS | 41.962.951/0001-29 | R$ 2.000,00 | |
CALINE REBECA MATOS DE LIMA | 48.976.442/0001-02 | R$ 2.000,00 | |
DANILO SOUSA DA COSTA | 44.630.487/0001-61 | R$ 2.000,00 | |
EDSON DE PAULA DO NASCIMENTO | 30.402.551/0001-42 | R$ 2.000,00 | |
ELIDUANE PONTE MENDES | 44.420.344/0001-25 | R$ 2.000,00 | |
ISRAELA NAIARA ALBUQUERQUE ARAGÃO | 41.133.702/0001-20 | R$ 2.000,00 | |
FRANCISCO HIGO MENDES | 24.224.020/0001-04 | R$ 2.000,00 | |
JOÃO MARCOS SILVA SOUSA | 40.677.045/0001-10 | R$ 2.000,00 | |
JOÃO PAULO GARANTIZADO PAIVA | 28.023.047/0001-90 | R$ 2.000,00 | |
KARINY KELVIA PAIVA BARBOSA | 44.611.982/0001-23 | R$ 2.000,00 | |
MARIA MARCILIA FERREIRA RIOS | 24.211.357/0001-87 | R$ 2.000,00 | |
MANOEL MESSIAS RODRIGUES FILHO | 30.370.887/0001-70 | R$ 2.000,00 | |
RAYANE AMARAL PEIXOTO | 28.385.668/0001-13 | R$ 2.000,00 | |
ROMULO ATILA ARAUJO TORQUATO | 28.023.295/0001-30 | R$ 2.000,00 | |
TIAGO VASCONCELOS PAIVA | 29.823.037/0001-01 | R$ 2.000,00 | |
WELLINGTON FREITAS VIANA | 49.011.481/0001-20 | R$ 2.000,00 | |
L A RIOS BOTO | 30.392.512/0001-01 | R$ 7.277,25 | |
CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUCOES | 09.009.594/0001-76 | R$ 9.492,94 | |
T N SOUSA LTDA | 13.081.061/0001-71 | R$ 503,52 | |
T N SOUSA LTDA | 13.081.061/0001-72 | R$ 9.021,00 | |
RECEITA FEDERAL – PIS FOPAG DEZEMBRO/2023 | 14.700.159/0001-23 | R$ 917,92 | |
INST ECOA PROVISÃO DÉCIMO | 00.394.460/0001-41 | R$ 6.850,92 | |
INST ECOA PROVISÃO FÉRIAS | 00.394.460/0001-41 | R$ 2.283,64 | |
INST ECOA PROVISÃO RESCISÃO | 00.394.460/0001-41 | R$ 1.955,95 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS DEZEMBRO 2023 | 00.360.305/0554-30 | R$ 7.787,14 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 291 | 07.598.634/0001-37 | R$ 222,75 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 1519 | 07.598.634/0001-37 | R$ 207,95 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 252194 | 07.598.634/0001-37 | R$ 2,60 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 121602 | 07.598.634/0001-37 | R$ 0,86 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 146 | 07.598.634/0001-37 | R$ 40,20 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 591 | 07.598.634/0001-38 | R$ 139,86 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 107 | 07.598.634/0001-37 | R$ 270,00 | |
CASA ASSUNÇÃO | 01.679.793/0001-80 | R$ 2.157,41 | |
SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | 01.300.487/0001-90 | R$ 127,30 | |
SOBRAL TELECOMUNICACOES LTDA | 46.458.309/0001-20 | R$ 142,13 | |
LUCAS OLIVEIRA MARTINS | 23.780.502/0001-88 | R$ 345,00 | |
F S M DA COSTA | 45.653.399/0001-48 | R$ 3.800,00 | |
ANTONIO MARCOS LIMA ALVES | *********-70 | R$ 1.448,87 | |
ANA PAULA MACHADO DE SOUSA | *********-23 | R$ 286,80 | |
RECEITA FEDERAL – IRRF FOPAG DEZEMBRO/2023 | 14.700.159/0001-23 | R$ 31.864,27 | |
ANTONIO MARCOS LIMA ALVES | *********-70 | R$ 705,21 | |
DANIELLE ARAGÃO ARAUJO | *********-25 | R$ 2.047,26 | |
FRANCISCO DIEGO MELO | *********-04 | R$ 3.734,79 | |
KELVIN CESAR DA SILVA MOTA | *********-09 | R$ 2.978,19 | |
LUCIENE DO NASCIMENTO PAIVA | *********-39 | R$ 757,03 | |
ANA JAKELINE DA SILVA | 46.745.984/0001-30 | R$ 1.400,00 | |
APARECIDA KATIA DE SOUSA FERREIRA | 44.613.225/0001-99 | R$ 1.400,00 | |
BERGSON SALES VASCONCELOS | 31.170.829/0001-66 | R$ 1.400,00 | |
BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS | 41.962.951/0001-29 | R$ 1.400,00 | |
CALINE REBECA MATOS DE LIMA | 48.976.442/0001-02 | R$ 1.266,66 | |
DANILO SOUSA DA COSTA | 44.630.487/0001-61 | R$ 1.400,00 | |
EDSON DE PAULA DO NASCIMENTO | 30.402.551/0001-42 | R$ 1.400,00 | |
ELIDUANE PONTE MENDES | 44.420.344/0001-25 | R$ 1.400,00 | |
ISRAELA NAIARA ALBUQUERQUE ARAGÃO | 41.133.702/0001-20 | R$ 1.400,00 | |
FRANCISCO HIGO MENDES | 24.224.020/0001-04 | R$ 1.400,00 | |
JOÃO MARCOS SILVA SOUSA | 40.677.045/0001-10 | R$ 1.400,00 | |
JOÃO PAULO GARANTIZADO PAIVA | 28.023.047/0001-90 | R$ 1.400,00 | |
KARINY KELVIA PAIVA BARBOSA | 44.611.982/0001-23 | R$ 1.400,00 | |
MARIA MARCILIA FERREIRA RIOS | 24.211.357/0001-87 | R$ 1.400,00 | |
MANOEL MESSIAS RODRIGUES FILHO | 30.370.887/0001-70 | R$ 1.400,00 | |
RAYANE AMARAL PEIXOTO | 28.385.668/0001-13 | R$ 1.400,00 | |
ROMULO ATILA ARAUJO TORQUATO | 28.023.295/0001-30 | R$ 1.400,00 | |
TIAGO VASCONCELOS PAIVA | 29.823.037/0001-01 | R$ 1.400,00 | |
WELLINGTON FREITAS VIANA | 49.011.481/0001-20 | R$ 1.333,33 | |
JARDEL SILVA OLIVEIRA | 52.209.123/0001-30 | R$ 2.000,00 | |
IVANHOE PRADO CIA LTDA | 86.924.123/0001-34 | R$ 5.633,50 | |
ISMAEL CARLOS DA SILVA TRINDADE | 45.800.187/0001-46 | R$ 7.150,00 | |
L A RIOS BOTO | 30.392.512/0001-01 | R$ 5.820,00 | |
DULCINEA BRITO RIBEIRO | *********-68 | R$ 150,00 | |
LAIZA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | *********-54 | R$ 150,00 | |
MARIA LUCILENE OLIVEIRA MORORO | *********-53 | R$ 150,00 | |
ROBERTA PONTE MOURA | *********-66 | R$ 150,00 | |
ALBERT WINICIUS SILVA BEZERRA | *********-60 | R$ 150,00 | |
ANTONIO ESMAEL FROTA DOS SANTOS | *********-07 | R$ 150,00 | |
BEATRIZ SOUSA DE OLIVEIRA | *********-08 | R$ 150,00 | |
HENRIQUE PINHEIRO LIMA | *********-98 | R$ 150,00 | |
ISRAEL SILVINO DE SOUSA | *********-24 | R$ 150,00 | |
LUAN CARLOS GOMES DOS SANTOS | *********-92 | R$ 150,00 | |
LUCAS KENEDY DUARTE SILVA | *********-01 | R$ 150,00 | |
LUIS ALBERTO DE SOUSA | *********-00 | R$ 150,00 | |
NATANAEL SILVA DO NASCIMENTO | *********-18 | R$ 150,00 | |
MARIA MIELLY SALES GREGORIO | *********-05 | R$ 150,00 | |
TEREZA BEATRIZ ARAUJO MOURA | *********-98 | R$ 150,00 | |
ANA SUZY R COELHO | *********-57 | R$ 150,00 | |
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES | *********-53 | R$ 150,00 | |
IGOR SOARES DE MESQUITA | *********-56 | R$ 150,00 | |
PEDRO RONALD OLIVEIRA MARINHO | *********-03 | R$ 150,00 | |
EDIMARA ARCANJO CISNE | *********-71 | R$ 150,00 | |
FRANCISCO THIAGO SILVA DE PAULO | *********-64 | R$ 150,00 | |
FRANCISLANE TELES CARNEIRO | *********-98 | R$ 150,00 | |
JENIFER MARIA SALES DA SILVA | *********-90 | R$ 150,00 | |
JOÃO LUCAS LOPES DA SILVA | *********-62 | R$ 150,00 | |
JOYNA ISABELLE DE SOUSA ADEODATO | *********-29 | R$ 150,00 | |
LORENA RODRIGUES OLIVEIRA | *********-08 | R$ 150,00 | |
LUIZ CLEANO ARAUJO DE FARIAS JUNIOR | *********-17 | R$ 150,00 | |
RAMON ARAUJO FERNANDES | *********-06 | R$ 150,00 | |
WILTON GUARINHO DE VASCONCELOS | *********-41 | R$ 150,00 | |
ANTONIA RAFAELA R. DO NASCIMENTO | *********-41 | R$ 200,00 | |
ANTONIO MARCOS OLIVEIRA | *********-03 | R$ 200,00 | |
DAIANE CRISTINA PACHECO DE MELO | *********-99 | R$ 200,00 | |
DAIANE DE AQUINO SOUSA | *********-58 | R$ 200,00 | |
FCA ROGEANA R DUARTE | *********-79 | R$ 200,00 | |
JEFFERSON DE MORAIS DUARTE | *********-03 | R$ 200,00 | |
JOSE ROBSON JULIO BENTO | *********-42 | R$ 200,00 | |
JULIANA MATOS DO NASCIMENTO | *********-80 | R$ 200,00 | |
QUEREM EVODIA ALBUQUERQUE SILVA | *********-40 | R$ 200,00 | |
ADRIANA DO NASCIMENTO SOUZA | *********-07 | R$ 200,00 | |
ALAN IGOR VASCONCELOS CARNEIRO | *********-52 | R$ 200,00 | |
ANA CECILIA SILVA ARAGAO | *********-77 | R$ 200,00 | |
ANDRESSA KESSIA PORFIRIO RODRIGUES | *********-74 | R$ 200,00 | |
DANILO DE JESUS SILVA | *********-42 | R$ 200,00 | |
MARIA EDWIRGEM EDITE ROCHA DE SOUSA | *********-09 | R$ 200,00 | |
MARIA DAIANE DE MATOS SILVA | *********-09 | R$ 200,00 | |
MARIENE DE SALES SILVA | *********-03 | R$ 200,00 | |
FRANCISCA CIDIANE CORDEIRO NASCIMENTO | *********-10 | R$ 200,00 | |
GUILHERME NONATO FROTA | *********-46 | R$ 200,00 | |
JESSICA MOREIRA CARVALHO FELIX | *********-63 | R$ 200,00 | |
JOYCE CLEMENTE MARQUES | *********-06 | R$ 200,00 | |
NATASHA OLIVEIRA TEIXEIRA | *********-78 | R$ 200,00 | |
PAULO RICARDO OLIVEIRA ALVES | *********-57 | R$ 200,00 | |
PAULO VICTOR FERREIRA XAVIER | *********-09 | R$ 200,00 | |
SAMARA SOUSA SILVA | *********-05 | R$ 200,00 | |
FRANCISCO THIAGO FELIX DE SOUZA | 24.211.246/0001-70 | R$ 2.939,70 | |
ANTONIO LUCAS EVANGELISTA DE MORAES | 42.092.040/0001-50 | R$ 1.300,00 | |
CARLOS ANTONIO XIMENES PAIVA | 24.213.813/0001-28 | R$ 1.300,00 | |
CARLOS HENRIQUE RUFINO DE MELO | 24.226.768/0001-46 | R$ 1.300,00 | |
DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | 27.036.167/0001-69 | R$ 1.300,00 | |
DOUGLAS FREITAS DO NASCIMENTO | 45.112.614/0001-01 | R$ 1.300,00 | |
ELIAS VERISSIMO DE SOUSA JUNIOR | 24.211.002/0001-98 | R$ 1.300,00 | |
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | 24.210.834/0001-90 | R$ 1.300,00 | |
FRANCISCO EVALNIZO DA SILVA | 24.223.743/0001-99 | R$ 1.300,00 | |
FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | 28.497.849/0001-31 | R$ 1.300,00 | |
FRANCISCO ROBSON AIRES ARCANJO | 24.223.549/0001-03 | R$ 1.300,00 | |
JEFFERSON RIPARDO DE LIMA | 36.115.983/0001-59 | R$ 1.300,00 | |
JESSICA DA SILVA PALHANO | 24.226.506/0001-81 | R$ 1.300,00 | |
LENILSON DE OLIVEIRA PEREIRA | 35.118.966/0001-02 | R$ 1.300,00 | |
LUCAS JEOVA BRITO FEITOSA | 48.898.930/0001-30 | R$ 1.300,00 | |
ROBSON MARTINS DO NASCIMENTO | 26.514.866/0001-04 | R$ 1.300,00 | |
SILAS FERREIRA ROCHA | 42.894.616/0001-01 | R$ 1.300,00 | |
WILLIER SOUSA DAMASCENO | 45.196.651/0001-37 | R$ 1.300,00 | |
AYLLANE PAULA DA SILVA | 49.014.618/0001-08 | R$ 1.300,00 | |
ITALO GUILHERME MESQUITA | 51.067.438/0001-28 | R$ 1.300,00 | |
MARIA EDINA PRIVINO VERAS | 45.153.792/0001-72 | R$ 1.300,00 | |
JOAQUIM WAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 24.239.291/0001-33 | R$ 1.300,00 | |
JOAQUIM WAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 24.239.291/0001-33 | R$ 1.300,00 | |
JOAQUIM WAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 24.239.291/0001-33 | R$ 1.300,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 237 | 07.598.634/0001-37 | R$ 60,30 | |
DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | 27.036.167.0001-69 | R$ 980,00 | |
DOUGLAS FREITAS DO NASCIMENTO | 45.112.614/0001-01 | R$ 980,00 | |
ELIAS VERISSIMO DE SOUSA JUNIOR | 24.211.002/0001-98 | R$ 980,00 | |
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | 24.210.834/0001-90 | R$ 980,00 | |
FRANCISCO EVALNIZO DA SILVA | 24.223.743/0001-99 | R$ 980,00 | |
FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | 28.497.849/0001-31 | R$ 980,00 | |
FRANCISCO ROBSON AIRES ARCANJO | 24.223.549/0001-03 | R$ 980,00 | |
ITALO GUILHERME MESQUITA | 51.067.438/0001-28 | R$ 933,33 | |
JEFFERSON RIPARDO DE LIMA | 36.115.983/0001-59 | R$ 980,00 | |
JESSICA DA SILVA PALHANO | 24.226.506/0001-81 | R$ 980,00 | |
JOAQUIM WAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 24.239.291/0001-33 | R$ 886,66 | |
LENILSON DE OLIVEIRA PEREIRA | 35.118.966/0001-02 | R$ 980,00 | |
LUCAS JEOVA BRITO FEITOSA | 48.898.930/0001-30 | R$ 980,00 | |
MARIA EDINA PRIVINO VERAS | 45.153.792/0001-72 | R$ 980,00 | |
ROBSON MARTINS DO NASCIMENTO | 26.514.866.0001-04 | R$ 980,00 | |
SILAS FERREIRA ROCHA | 42.894.616/0001-01 | R$ 933,33 | |
WILLIER SOUSA DAMASCENO | 45.196.651/0001-37 | R$ 980,00 | |
FRANCISCO THIAGO FELIX DE SOUZA | 24.211.246/0001-70 | R$ 2.057,79 | |
ANTONIO LUCAS EVANGELISTA DE MORAES | 42.092.040/0001-50 | R$ 980,00 | |
AYLLANE PAULA DA SILVA | 49.014.618/0001-08 | R$ 933,33 | |
CARLOS ANTONIO XIMENES PAIVA | 24.213.813/0001-28 | R$ 980,00 | |
CARLOS HENRIQUE RUFINO DE MELO | 24.226.768/0001-46 | R$ 980,00 | |
MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 36.310.145/0001-36 | R$ 4.508,00 | |
FRANCISCO JANCE DA SILVA | 07.162.609/0001-06 | R$ 7.830,00 | |
FRANCISCO JANCE DA SILVA | 07.162.609/0001-06 | R$ 6.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 604 | 07.598.634/0001-37 | R$ 186,48 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 835 | 07.598.634/0001-37 | R$ 224,64 | |
FELIPE NASCIMENTO DE CASTRO SIQUEIRA | *********-11 | R$ 4.390,72 | |
MARIA DE JESUS GOMES CEDRO | 12.314.149/0001-24 | R$ 1.410,00 | |
T N SOUSA LTDA | 13.081.061/0001-72 | R$ 5.035,16 | |
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | *********-53 | R$ 551,05 | |
INSTITUTO ECOA – FUNDO DE CAIXA | 14.700.159/0001-23 | R$ 700,00 | |
T N SOUSA LTDA | 13.081.061/0001-72 | R$ 10.476,00 | |
ANA LARISSE DE OLIVEIRA COSTA | *********-05 | R$ 2.169,95 | |
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | R$ 3.283,69 | |
MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 36.310.145/0001-36 | R$ 1.612,00 | |
MARIA DE JESUS MARANHAO RODRIGUES | 03.345.404/0001-77 | R$ 3.116,60 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 106 | 07.598.634/0001-37 | R$ 315,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 142 | 07.598.634/0001-37 | R$ 84,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 290 | 07.598.634/0001-37 | R$ 24,90 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 555 | 07.598.634/0001-37 | R$ 9,99 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 1518 | 07.598.634/0001-37 | R$ 139,97 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 1509 | 07.598.634/0001-37 | R$ 100,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 252197 | 07.598.634/0001-37 | R$ 2,60 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 122 | 07.598.634/0001-38 | R$ 50,25 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 252198 | 07.598.634/0001-37 | R$ 2,60 | |
SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES | 01.300.487/0001-90 | R$ 127,30 | |
SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES | 01.300.487/0001-90 | R$ 127,30 | |
LUCAS OLIVEIRA MARTINS | 23.780.502/0001-88 | R$ 300,00 | |
DIEGO FIALHO RODIGUES DO NASCIMENTO | 28.775.683/0001-78 | R$ 2.449,75 | |
VALMIR ANDRADE CONTABILIDADE | 11.580.735/0001-58 | R$ 1.914,00 | |
GC PRADO COMERCIO | 04.221.555/0001-14 | R$ 1.550,00 | |
RAP 10 COMERCIO | 04.419.541/0001-00 | R$ 2.652,69 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – MULTA FGTS | 00.360.305/0554-30 | R$ 1.161,34 | |
ALINE RODRIGUES DE SOUSA | *********-24 | R$ 2.566,05 | |
ANA LARISSE DE OLIVEIRA COSTA | *********-05 | R$ 492,90 | |
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | *********-53 | R$ 1.570,10 | |
ANTONIO MENDES CARNEIRO JUNIOR | *********-04 | R$ 10.277,54 | |
IRMILLY MOREIRA DE ALMEIDA LIMA | *********-41 | R$ 2.223,80 | |
LIANA LUIZA TEIXEIRA TELES | *********-09 | R$ 1.923,18 | |
MARIA DO SOCORRO LINHARES PORTO | *********-34 | R$ 5.696,96 | |
SEBASTIAO MARTINS DA FROTA NETO | *********-89 | R$ 4.390,72 | |
MAC DOUGLAS FREITAS PRADO | 43.131.915/0001-49 | R$ 2.600,00 | |
TIAGO MARQUES DE FARIAS | 24.671.206/0001-01 | R$ 1.400,00 | |
JOYCE MOTA RODRIGUES | 44.740.929/0001-22 | R$ 3.000,00 | |
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | R$ 3.283,69 | |
DIEGO FIALHO RODIGUES DO NASCIMENTO | 28.775.683/0001-78 | R$ 1.224,88 | |
ANTONIO DERNEVALDO DE VASCONCELOS | 21.837.378/000114 | R$ 1.871,61 | |
ANA ARGENTINA CASTRO SALES | *********-53 | R$ 14.809,89 | |
MARIA JORDALI O. DE M. RODRIGUES | *********-70 | R$ 5.146,92 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – TARIFAS | 00.360.305/0554-30 | R$ 396,25 | |
TOTAL | R$ 372.407,16 |
FEVEREIRO 2024 – PAGAMENTOS DETALHADOS | |||
---|---|---|---|
Credor | CNPJ/CPF | Valor Líquido R$ | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 25890 | 07.598.634/0001-38 | R$ 38,70 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 110 | 07.598.634/0001-38 | R$ 329,25 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 254573 | 07.598.634/0001-38 | R$ 2,60 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 112 | 07.598.634/0001-38 | R$ 16,48 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 117 | 07.598.634/0001-38 | R$ 270,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 301 | 07.598.634/0001-38 | R$ 180,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – DAM NF 300 | 07.598.634/0001-38 | R$ 108,00 | |
L A RIOS BOTO | 30.392.512/0001-01 | R$ 3.492,00 | |
G C PRADO MIUDEZAS | 04.221.555/0001-14 | R$ 2.380,00 | |
